Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente Prossima revisione | Revisione precedente |
scienze:biotecnologie [2022/03/09 16:56] – alex2003super | scienze:biotecnologie [2022/04/09 00:09] (versione attuale) – alex2003super |
---|
===== Enzimi di restrizione e DNA ligasi ===== | ===== Enzimi di restrizione e DNA ligasi ===== |
| |
Le endonucleasi di restrizione, o enzimi di restrizione, sono proteine [[scienze:enzimi|enzimatiche]] della calsse delle //idrolasi//. Questi enzimi sono specifici per determinati substrati, detti //siti di restrizione//, che sono costituiti da specifiche sequenze di DNA, dalla lunghezza di 4-8 bp. Una caratteristica comune dei siti di restrizione è quella di essere palindromici (es. 5'->GATTC->3' / 3'<-CTTAAG<-5'): le endonuclesasi di restrizione, che hanno due subunità uguali, individuano la sequenza su uno dei due filamenti e procedono a tagliarlo. | Le endonucleasi di restrizione, o enzimi di restrizione, sono proteine [[scienze:enzimi|enzimatiche]] della calsse delle //idrolasi//. Questi enzimi sono specifici per determinati substrati, detti //siti di restrizione//, che sono costituiti da specifiche sequenze di DNA, dalla lunghezza di 4-8 bp. Una caratteristica comune dei siti di restrizione è quella di essere palindromici (es. 5'->GATTC->3' / 3'<-CTTAG<-5'): le endonuclesasi di restrizione, che hanno due subunità uguali, individuano la sequenza su uno dei due filamenti e procedono a tagliarlo. |
| |
Oltre agli enzimi di restrizione, un altro enzima fondamentale per il DNA ricombinante è la DNA ligasi, che catalizza la formazione di legami fosofidestere tra i nucleotidi esterni ai frammenti di restrizione "tagliati". Il DNA risultante dall'inserimento così effettuato di un frammento di DNA estratto da un organismo (donatore) in un altro frammento (ospite) è detto DNA ricombinante; esistono due tipi di estremità per i frammenti di DNA, che devono combaciare tra i due DNA affinché funzioni la DNA ligasi: | Oltre agli enzimi di restrizione, un altro enzima fondamentale per il DNA ricombinante è la DNA ligasi, che catalizza la formazione di legami fosofidestere tra i nucleotidi esterni ai frammenti di restrizione "tagliati". Il DNA risultante dall'inserimento così effettuato di un frammento di DNA estratto da un organismo (donatore) in un altro frammento (ospite) è detto DNA ricombinante; esistono due tipi di estremità per i frammenti di DNA, che devono combaciare tra i due DNA affinché funzioni la DNA ligasi: |
===== Sequenziamento ===== | ===== Sequenziamento ===== |
| |
| Il sequenziamento del DNA consiste nella determinazione della sequenza ordinata di nucleotidi che lo compongono, e in particolare delle basi che li caratterizzano. Il metodo principale per effettuare il sequenziamento, oggi automatizzato grazie ai //sequenziatori//, è quello messo a punto da Sanger nel 1975. |
| |
| Il metodo di Sanger è così strutturato: |
| - il DNA (fino a 700 bp) viene frammentato e in seguito denaturato per ottenere un DNA a filamento singolo, e viene addizionata la DNA polimerasi che creerà il filamento complementare allo stampo, assieme agli altri requisiti per la sintesi; complessivamente si hanno: |
| * filamento DNA stampo |
| * DNA polimerasi |
| * //primer// complementare all'estremità 3' del filamento stampo |
| * i 4 tipi di DNTP (deossinucleotidi trifosfato) in //grande quantità//((ossia DATP, DTTP, DGTP, DCTP)) |
| * 4 tipi di dDNTP (didesossinucleotidi trifosfato) in //piccola quantità// e marcati con diversi colori fluorescenti |
| - la DNA polimerasi aggiunge i nuovi nucleotidi casualmente, prendendo principalmente DNTP ma usando sporadicamente un dDNTP -> quando ciò avviene, la sintesi del filamento antiparallelo allo stampo si interrompe (non si può estendere un filamento contenente un ddNTP) e il filamento resta con un'estremità marcata con il colore corrispondente a una base nota |
| - i frammenti di diverse lunghezze così ottenuti vengono sottoposti a elettroforesi su gel di poliacrilammide |
| - un lettore ottico individua il colore del ddNTP terminale di ciascun frammento e mediante un software si abbinano i colori dei picchi alle basi dei diversi nucleotidi, sequenziando il frammento |
| |
| ===== Clonaggio ===== |
| |
| Il clonaggio è la replicazione agamica del materiale genetico. Esso avviene spontaneamente nella cellula durante la mitosi, e uno degli obiettivi delle biotecnologie è quello di controllare il processo per ottenere cellule con l'informazione genetica desiderata. Esistono più vettori, ingegnerizzati artificialmente, che possono essere usati per il clonaggio: |
| * virus |
| * plasmidi |
| * cromosomi artificiali |